Zaterdag:
Tijd | Onderdeel | Categorie |
15.55 | Hoogspringen | JD1, JD2 |
600m | JD1, JD2, MD1 | |
Estafette | MD, JD | |
Polshoog | MD1, MD2, JD1, JD2 | |
17.40 | Verspringen | JD1, JD2 |
Kogelstoten | MD2 | |
1000m | JD1, JD2, | |
600m | MD2 | |
19.15 | 60m & 60mH | JD1, JD2, MD1, MD2 |
1000m | MD2, MD1 | |
Hoogspringen | MD1, MD2 | |
Verspringen | MD1, MD2 | |
Kogelstoten | JD1, JD2, MD1 |
Zondag:
Tijd | Onderdeel | Categorie |
15.15 | Hoogspringen | JC1, JC2 |
300m | JC1, JC2, MC1, MC2 | |
Polshoog | MC1, MC2 | |
17.55 | Verspringen | JC1, JC2 |
Kogelstoten | MC2, JC2 | |
800m | MC1, MC2, JC1, JC2 | |
Hoogspringen | MC1, MC2 | |
18.55 | 60m & 60mH | JC1, JC2, MC1, MC2 |
Polshoog | JC1, JC2 | |
Verspringen | MC1, MC2 | |
Kogelstoten | JC1, MC1 |